Formel 1 - Rennkalender Saison 2018 :
| 25. März | Australien | Albert Park Circuit | Melbourne |
| 8. April | China | Shanghai International Circuit | Shanghai |
| 15. April | Bahrain | Bahrain International Circuit | Sakhir |
| 29. April | Aserbaidschan | Baku City Circuit | Baku |
| 13. Mai | Spanien | Circuit de Catalunya | Barcelona |
| 27. Mai | Monaco | Circuit de Monaco | Monaco |
| 10. Juni | Kanada | Circuit Gilles Villeneuve | Montreal |
| 24. Juni | Frankreich | Circuit Paul Ricard | Le Castellet |
| 1. Juli | Österreich | Red Bull Ring | Spielberg |
| 8. Juli | Großbritannien | Silverstone Circuit | Silverstone |
| 22. Juli | Deutschland | Hockenheimring | Hockenheim |
| 29. Juli | Ungarn | Hungaroring | Budapest |
| 26. August | Belgien | Circuit de Spa-Francorchamps | Spa-Francorchamps |
| 2. September | Italien | Autodromo Nazionale | Monza |
| 16. September | Singapur | Marina Bay Circuit | Singapur |
| 30. September | Russland | Sochi Autodrom | Sochi |
| 7. Oktober | Japan | Suzuka International Racing Course | Suzuka |
| 21. Oktober | USA | Circuit of the Americas | Austin |
| 28. Oktober | Mexiko | Autodromo Hermanos Rodriguez | Mexico City |
| 11. November | Brasilien | Autódromo José Carlos Pace | São Paulo |
| 25. November | Abu Dhabi | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen